Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
032 346 225
061 319 21 03
060 733 66 11
061 61 35 956.
etctravelca@gmail.com
Hajduk Veljkova 6a, 32000 Čačak
Kuća Mimika
Evia - Pefki

Apartman

Autobus

Sopstveni prevoz










Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
39.013109, 23.213185EVIA Sopstveni prevoz 2025 | ||||||||||||
Polazak | 4-јун | 14-јун | 24-јун | 4-јул | 14-јул | 24-јул | 3-авг | 13-авг | 23-авг | 2-сеп | 12-сеп | 22-сеп |
Povratak | 14-јун | 24-јун | 4-јул | 14-јул | 24-јул | 3-авг | 13-авг | 23-авг | 2-сеп | 12-сеп | 22-сеп | 2-окт |
Dana/noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
Pefki | ||||||||||||
Mimika - Pefki -*, S2, NA | ||||||||||||
po sobi | 159 | 219 | 289 | 329 | 419 | 489 | 489 | 489 | 419 | 359 | 269 | 189 |
1. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. dete (z) (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mimika - Pefki -*, S2 PR, NA | ||||||||||||
po sobi | 159 | 219 | 289 | 329 | 419 | 489 | 489 | 489 | 419 | 359 | 269 | 189 |
1. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. dete (z) (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mimika - Pefki -*, S3, NA | ||||||||||||
po sobi | 209 | 269 | 329 | 375 | 465 | 539 | 539 | 539 | 465 | 405 | 329 | 239 |
1. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. dete (z) (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mimika - Pefki -*, S3 PR, NA | ||||||||||||
po sobi | 209 | 269 | 329 | 375 | 465 | 539 | 539 | 539 | 465 | 405 | 329 | 239 |
1. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. dete (z) (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mimika - Pefki -*, S4 PR, NA | ||||||||||||
po sobi | 259 | 319 | 379 | 439 | 519 | 575 | 575 | 575 | 519 | 459 | 379 | 279 |
1. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. dete (z) (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARANŽMAN OBUHVATA:
- Smeštaj na bazi 10 noćenja (11 dana) sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima,
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji,
- Troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Prevoz do destinacije,
- Individualne troškove,
- Usluge koje nisu predviđene programom,
- Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom,
- Boravišnu taksu (Climate resilience fee) u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.
POPUSTI I DOPLATE:
- U smeštajnoj jedinici samo jedno dete 0 – 5.99 godina može da koristi zajednički ležaj.
- Dete uzrasta 0 – 11.99 godina, koje koristi pomoćni ležaj u pratnji dve punoplatežne osobe, ima mesto u pomoćnom ležaju i uslugu u smeštajnoj jedinici kao punoplatežna osoba.
- Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
- Odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj ima uslugu u smeštajnoj jedinici kao punoplatežna osoba.
- Cena aranžmana za jednu osobu je cena za celu smeštajnu jedinicu iskazana u tabeli prema važećem cenovniku. Rezervacija jednokrevtnih soba se radi isključivo na upit.
- Popust za spajanje smena - prema ovom programu putovanja, putnici ne ostvaruju popust za spajanje smena.
EVIA 2025 | ||||||||||||
Polazak | 3-јун | 13-јун | 23-јун | 3-јул | 13-јул | 23-јул | 2-авг | 12-авг | 22-авг | 1-сеп | 11-сеп | 21-сеп |
Povratak | 15-јун | 25-јун | 5-јул | 15-јул | 25-јул | 4-авг | 14-авг | 24-авг | 3-сеп | 13-сеп | 23-сеп | 3-окт |
Dana/noći | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 |
Pefki | ||||||||||||
Mimika - Pefki -*, S4 PR, NA | ||||||||||||
po osobi | 109 | 125 | 139 | 155 | 175 | 189 | 189 | 189 | 175 | 159 | 139 | 115 |
1. dete (0-12) | 109 | 125 | 139 | 155 | 175 | 189 | 189 | 189 | 175 | 159 | 139 | 115 |
1. dete (z) (0-6) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
2. dete (0-12) | 109 | 125 | 139 | 155 | 175 | 189 | 189 | 189 | 175 | 159 | 139 | 115 |
Mimika - Pefki -*, S3, NA | ||||||||||||
po osobi | 115 | 135 | 155 | 169 | 199 | 225 | 225 | 225 | 199 | 179 | 155 | 125 |
1. dete (0-12) | 115 | 135 | 155 | 169 | 199 | 225 | 225 | 225 | 199 | 179 | 155 | 125 |
1. dete (z) (0-6) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
2. dete (0-12) | 115 | 135 | 155 | 169 | 199 | 225 | 225 | 225 | 199 | 179 | 155 | 125 |
Mimika - Pefki -*, S3 PR, NA | ||||||||||||
po osobi | 115 | 135 | 155 | 169 | 199 | 225 | 225 | 225 | 199 | 179 | 155 | 125 |
1. dete (0-12) | 115 | 135 | 155 | 169 | 199 | 225 | 225 | 225 | 199 | 179 | 155 | 125 |
1. dete (z) (0-6) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
2. dete (0-12) | 115 | 135 | 155 | 169 | 199 | 225 | 225 | 225 | 199 | 179 | 155 | 125 |
Mimika - Pefki -*, S2, NA | ||||||||||||
po osobi | 125 | 155 | 179 | 209 | 255 | 289 | 289 | 289 | 255 | 225 | 179 | 139 |
1. dete (0-12) | 125 | 155 | 179 | 209 | 255 | 289 | 289 | 289 | 255 | 225 | 179 | 139 |
1. dete (z) (0-6) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
2. dete (0-12) | 125 | 155 | 179 | 209 | 255 | 289 | 289 | 289 | 255 | 225 | 179 | 139 |
Mimika - Pefki -*, S2 PR, NA | ||||||||||||
po osobi | 125 | 155 | 179 | 209 | 255 | 289 | 289 | 289 | 255 | 225 | 179 | 139 |
1. dete (0-12) | 125 | 155 | 179 | 209 | 255 | 289 | 289 | 289 | 255 | 225 | 179 | 139 |
1. dete (z) (0-6) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
2. dete (0-12) | 125 | 155 | 179 | 209 | 255 | 289 | 289 | 289 | 255 | 225 | 179 | 139 |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije